Khi Microsoft chính thức công bố Windows 11 vào cuối tháng 6 vừa qua, những thông số ban đầu về cấu hình tối thiểu dành cho hệ điều hành này đã được tiết lộ. Các nhà sản xuất phần cứng đang bắt đầu ra thông báo để giải đáp thắc mắc cho người dùng về sự tương thích của dòng sản phẩm hiện tại đối với hệ điều hành sắp ra mắt của Microsoft.
cấu hình tối thiểu để chạy Windows 11, ảnh: Microsoft
TPM 2.0 có lẽ là thứ được người dùng đặt ra nhiều câu hỏi nhất trong khoảng thời gian gần đây khi nhắc đến Windows 11. Hiểu đơn giản thì TPM là một cái vi mạch tích hợp sẵn trên bo mạch chủ hoặc con chip. Đây là thứ sẽ giúp nâng cao bảo mật hệ thống và an toàn dữ liệu cho máy tính của bạn. Microsoft yêu cầu TPM 2.0, đơn giản là vì họ muốn tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng, cũng như là một sự cần thiết hướng tới những công nghệ của tương lai. Trên trang chủ của Asus đã đăng tải một bài viết đề cập đến danh sách những chiếc bo mạch chủ có tích hợp TPM 2.0 để hỗ trợ nâng cấp Windows 11.
Bo mạch chủ ASUS hỗ trợ TPM 2.0
Nền tảng Intel | Nền tảng AMD |
C621 Series | WRX80 Series |
C422 Series | TRX40 Series |
X299 Series | X570 Series |
Z590 Series | B550 Series |
Q570 Series | A520 Series |
H570 Series | X470 Series |
B560 Series | B450 Series |
H510 Series | X370 Series |
Z490 Series | B350 Series |
Q470 Series | A320 Series |
H470 Series | |
B460 Series | |
H410 Series | |
W480 Series | |
Z390 Series | |
Z370 Series | |
H370 Series | |
B365 Series | |
B360 Series | |
H310 Series | |
Q370 Series | |
C246 Series |
Ngoài ra Microsoft cũng đã đăng tải danh sách các vi xử lý đáp ứng được cấu hình tối thiểu của Windows 11. Mình xin liệt kê ra một số dòng CPU phổ thông hiện tại. Danh sách đầy đủ bạn có thể tham khảo ở đây:
Vi xử lý AMD hỗ trợ Windows 11.
Vi xử lý Intel hỗ trợ Windows 11.
CPU AMD.
Ryzen™ 3 | 3250C | Ryzen™ 5 | 3400G with Radeon™ RX Vega 11 Graphics |
Ryzen™ 3 | 3250U | Ryzen™ 5 | 3400GE |
Ryzen™ 3 | 3200G with Radeon™ Vega 8 Graphics | Ryzen™ 5 | 3450U |
Ryzen™ 3 | 3200GE | Ryzen™ 5 | 3500C |
Ryzen™ 3 | 3200U | Ryzen™ 5 | 3500U |
Ryzen™ 3 | 3350U | Ryzen™ 5 | 3550H |
Ryzen™ 3 | 2300X | Ryzen™ 5 | 3580U Microsoft Surface® Edition |
Ryzen™ 3 | 5300U | Ryzen™ 5 | 2500X |
Ryzen™ 3 | 3100 | Ryzen™ 5 | 2600 |
Ryzen™ 3 | 3300U | Ryzen™ 5 | 2600E |
Ryzen™ 3 | 4300G | Ryzen™ 5 | 2600X |
Ryzen™ 3 | 4300GE | Ryzen™ 5 | 5500U |
Ryzen™ 3 | 4300U | Ryzen™ 5 | 3500 Processor |
Ryzen™ 3 | 5400U | Ryzen™ 5 | 3600 |
Ryzen™ 3 PRO | 3200G | Ryzen™ 5 | 3600X |
Ryzen™ 3 PRO | 3200GE | Ryzen™ 5 | 3600XT |
Ryzen™ 3 PRO | 3300U | Ryzen™ 5 | 4600G |
Ryzen™ 3 PRO | 4350G | Ryzen™ 5 | 4500U |
Ryzen™ 3 PRO | 4350GE | Ryzen™ 5 | 4600GE |
Ryzen™ 3 PRO | 4450U | Ryzen™ 5 | 4600H |
Ryzen™ 3 PRO | 5450U | Ryzen™ 5 | 4600U |
Ryzen™ 7 | 3700C | Ryzen™ 5 | 5600H |
Ryzen™ 7 | 3700U | Ryzen™ 5 | 5600HS |
Ryzen™ 7 | 3750H | Ryzen™ 5 | 5600U |
Ryzen™ 7 | 3780U Microsoft Surface® Edition | Ryzen™ 5 | 5600X |
Ryzen™ 7 | 2700 | Ryzen™ 5 PRO | 3400G |
Ryzen™ 7 | 2700E Processor | Ryzen™ 5 PRO | 3400GE |
Ryzen™ 7 | 2700X | Ryzen™ 5 PRO | 3500U |
Ryzen™ 7 | 5700U | Ryzen™ 5 PRO | 2600 |
Ryzen™ 7 | 3700X | Ryzen™ 5 PRO | 3600 |
Ryzen™ 7 | 3800X | Ryzen™ 5 PRO | 4650G |
Ryzen™ 7 | 3800XT | Ryzen™ 5 PRO | 4650GE |
Ryzen™ 7 | 4700G | Ryzen™ 5 PRO | 4650U |
Ryzen™ 7 | 4700GE | Ryzen™ 5 PRO | 5650U |
Ryzen™ 7 | 4700U | Ryzen™ 9 | 3900 Processor |
Ryzen™ 7 | 4800H | Ryzen™ 9 | 3900X |
Ryzen™ 7 | 4800HS | Ryzen™ 9 | 3900XT |
Ryzen™ 7 | 4800U | Ryzen™ 9 | 3950X |
Ryzen™ 7 | 5800H | Ryzen™ 9 | 4900H |
Ryzen™ 7 | 5800HS | Ryzen™ 9 | 4900HS |
Ryzen™ 7 | 5800U | Ryzen™ 9 | 5900HS |
Ryzen™ 7 | 5800 | Ryzen™ 9 | 5900HX |
Ryzen™ 7 | 5800X | Ryzen™ 9 | 5980HS |
Ryzen™ 7 PRO | 3700U | Ryzen™ 9 | 5980HX |
Ryzen™ 7 PRO | 2700 | Ryzen™ 9 | 5900 |
Ryzen™ 7 PRO | 2700X | Ryzen™ 9 | 5900X |
Ryzen™ 7 PRO | 4750G | Ryzen™ 9 | 5950X |
Ryzen™ 7 PRO | 4750GE | Ryzen™ 9 PRO | 3900 |
Ryzen™ 7 PRO | 4750U | ||
Ryzen™ 7 PRO | 5850U |
CPU Intel.
Core™ | i5-10210Y | Core™ | i5+8500 |
Core™ | i5-10310Y | Core™ | i5-8257U |
Core™ | i5-8200Y | Core™ | i5-8259U |
Core™ | i5-8210Y | Core™ | i5-8260U |
Core™ | i5-8310Y | Core™ | i5-8269U |
Core™ | i7-10510Y | Core™ | i5-8279U |
Core™ | i7-8500Y | Core™ | i5-8300H |
Core™ | m3-8100Y | Core™ | i5-8400 |
Core™ | i3-8100 | Core™ | i5-8400B |
Core™ | i3-8100B | Core™ | i5-8400H |
Core™ | i3-8100H | Core™ | i5-8400T |
Core™ | i3-8100T | Core™ | i5-8500 |
Core™ | i3-8109U | Core™ | i5-8500B |
Core™ | i3-8140U | Core™ | i5-8500T |
Core™ | i3-8300 | Core™ | i5-8600 |
Core™ | i3-8300T | Core™ | i5-8600K |
Core™ | i3-8350K | Core™ | i5-8600T |
Core™ | i5+8400 | Core™ | i7-8086K |
Core™ | i5-9300H | Core™ | i7-8557U |
Core™ | i5-9300HF | Core™ | i7-8559U |
Core™ | i5-9400 | Core™ | i7-8569U |
Core™ | i5-9400F | Core™ | i7-8700 |
Core™ | i5-9400H | Core™ | i7-8700B |
Core™ | i5-9400T | Core™ | i7-8700K |
Core™ | i5-9500 | Core™ | i7-8700T |
Core™ | i5-9500E | Core™ | i7-8750H |
Core™ | i5-9500F | Core™ | i7-8850H |
Core™ | i5-9500T | Core™ | i3-8130U |
Core™ | i5-9500TE | Core™ | i5-8250U |
Core™ | i5-9600 | Core™ | i5-8350U |
Core™ | i5-9600K | Core™ | i7-8550U |
Core™ | i5-9600KF | Core™ | i7-8650U |
Core™ | i5-9600T | Core™ | i3-8145U |
Core™ | i7-9700 | Core™ | i3-8145UE |
Core™ | i7-9700E | Core™ | i5-8265U |
Core™ | i7-9700F | Core™ | i5-8365U |
Core™ | i7-9700K | Core™ | i5-8365UE |
Core™ | i7-9700KF | Core™ | i7-8565U |
Core™ | i7-9700T | Core™ | i7-8665U |
Core™ | i7-9700TE | Core™ | i7-8665UE |
Core™ | i7-9750H | Core™ | i3-9100 |
Core™ | i7-9750HF | Core™ | i3-9100E |
Core™ | i7-9850H | Core™ | i3-9100F |
Core™ | i7-9850HE | Core™ | i3-9100HL |
Core™ | i7-9850HL | Core™ | i3-9100T |
Core™ | i9-8950HK | Core™ | i3-9100TE |
Core™ | i9-9880H | Core™ | i3-9300 |
Core™ | i9-9900 | Core™ | i3-9300T |
Core™ | i9-9900K | Core™ | i3-9320 |
Core™ | i9-9900KF | Core™ | i3-9350K |
Core™ | i9-9900KS | Core™ | i3-9350KF |
Core™ | i9-9900T | Core™ | i5-1145G7E |
Core™ | i9-9980HK | Core™ | i5-1145GRE |
Core™ | i3-10100Y | Core™ | i7-11370H |
Core™ | i3-10110Y | Core™ | i7-11375H |
Core™ | i9-10900X | Core™ | i7-1160G7 |
Core™ | i9-10920X | Core™ | i7-1165G7 |
Core™ | i9-10940X | Core™ | i7-1180G7 |
Core™ | i9-10980XE | Core™ | i7-1185G7 |
Core™ | i3-10100 | Core™ | i7-1185G7E |
Core™ | i3-10100E | Core™ | i7-1185GRE |
Core™ | i3-10100F | ||
Core™ | i3-10100T | ||
Core™ | i3-10100TE | ||
Core™ | i3-10105 | ||
Core™ | i3-10105F | ||
Core™ | i3-10105T | ||
Core™ | i3-10110U | ||
Core™ | i3-10300 | ||
Core™ | i3-10300T | ||
Core™ | i3-10305 | ||
Core™ | i3-10305T | ||
Core™ | i3-10320 | ||
Core™ | i3-10325 | ||
Core™ | i5-10200H | ||
Core™ | i5-10210U | ||
Core™ | i5-10300H | ||
Core™ | i5-10310U | ||
Core™ | i5-10400 | ||
Core™ | i5-10400F | ||
Core™ | i5-10400H | ||
Core™ | i5-10400T | ||
Core™ | i5-10500 | ||
Core™ | i5-10500E | ||
Core™ | i5-10500H | ||
Core™ | i5-10500T | ||
Core™ | i5-10500TE | ||
Core™ | i5-10600 | ||
Core™ | i5-10600K | ||
Core™ | i5-10600KF | ||
Core™ | i5-10600T | ||
Core™ | i7-10510U | ||
Core™ | i7-10610U | ||
Core™ | i7-10700 | ||
Core™ | i7-10700E | ||
Core™ | i7-10700F | ||
Core™ | i7-10700K | ||
Core™ | i7-10700KF | ||
Core™ | i7-10700T | ||
Core™ | i7-10700TE | ||
Core™ | i7-10710U | ||
Core™ | i7-10750H | ||
Core™ | i7-10810U | ||
Core™ | i7-10850H | ||
Core™ | i7-10870H | ||
Core™ | i7-10875H | ||
Core™ | i9-10850K | ||
Core™ | i9-10885H | ||
Core™ | i9-10900 | ||
Core™ | i9-10900E | ||
Core™ | i9-10900F | ||
Core™ | i9-10900K | ||
Core™ | i9-10900KF | ||
Core™ | i9-10900T | ||
Core™ | i9-10900TE | ||
Core™ | i9-10980HK | ||
Core™ | i3-1000G1 | ||
Core™ | i3-1000G4 | ||
Core™ | i3-1005G1 | ||
Core™ | i5-1030G4 | ||
Core™ | i5-1030G7 | ||
Core™ | i5-1035G1 | ||
Core™ | i5-1035G4 | ||
Core™ | i5-1035G7 | ||
Core™ | i5-1038NG7 | ||
Core™ | i7-1060G7 | ||
Core™ | i7-1065G7 | ||
Core™ | i7-1068NG7 | ||
Core™ | i3-L13G4 | ||
Core™ | i5-L16G7 | ||
Core™ | i5-11400 | ||
Core™ | i5-11400F | ||
Core™ | i5-11400T | ||
Core™ | i5-11500 | ||
Core™ | i5-11500T | ||
Core™ | i5-11600 | ||
Core™ | i5-11600K | ||
Core™ | i5-11600KF | ||
Core™ | i5-11600T | ||
Core™ | i7-11700 | ||
Core™ | i7-11700F | ||
Core™ | i7-11700K | ||
Core™ | i7-11700KF | ||
Core™ | i7-11700T | ||
Core™ | i9-11900 | ||
Core™ | i9-11900F | ||
Core™ | i9-11900K | ||
Core™ | i9-11900KF | ||
Core™ | i9-11900T | ||
Core™ | i3-1110G4 | ||
Core™ | i3-1115G4 | ||
Core™ | i3-1115G4E | ||
Core™ | i3-1115GRE | ||
Core™ | i3-1120G4 | ||
Core™ | i3-1125G4 | ||
Core™ | i5-11300H | ||
Core™ | i5-1130G7 | ||
Core™ | i5-1135G7 | ||
Core™ | i5-1140G7 | ||
Core™ | i5-1145G7 |
Bonus:
Cách kiểm tra hệ thống có TPM 2.0 hay không?
B1: Nhấn phím windows + r để mở hộp thoại Run.
B2: gõ “tpm.msc”.
Nếu thông báo như ảnh này thì chúc mừng, máy bạn có TPM 2.0
Nếu hiện ra ảnh này thì cũng không phải hoảng, rất có thể bạn chưa bật TPM ở trong BIOS thôi.
Hiện tại có rất nhiều bài viết đề cập đến cách bật TPM trong BIOS, mình sẽ không nhắc lại nữa. Các bạn có thể lên google và gõ “bật TPM BIOS” là ra. Thường thì nó sẽ xuất hiện ở tab Advance hoặc Setting dưới cái tên PTT hoặc TPM. Sau khi kích hoạt xong trong BIOS, bạn có thể quay lại kiểm tra TPM 2.0 như cách trên.
tham khảo: tổng hợp
Xem Chi Tiết Ở Đây >>>
Bạn có thể quan tâm:
>> Năm lý do khiến bạn nên mua một chiếc AirPods Max
>> Tai nghe Galaxy Buds2 đang được chế tạo, thiết kế có nhiều nâng cấp
>> Loa 7.1 Là Gì? Hệ Thống Âm Thanh 7.1 Được Sắp Xếp Như Thế Nào?
0 Comments:
Đăng nhận xét